Como es bien sabido, al pagar un salario, se generan costos adicionales debido a que un trabajador aparte de la remuneración que recibe, debe tener seguridad social, dotación, auxilio de transporte, vacaciones, cesantías, primas (este caso para Colombia). Para el patrono y para nosotros es muy importante saber cuál es el costo real de la fuerza laboral que usamos para así mismo calcular el costo real de la mano de obra en presupuesto de obra.
En muchas ocasiones, se pasa por alto este hecho y al contratar nos encontramos que lo que inicialmente previmos y nuestro presupuesto se ve castigado duramente inclusive llevándonos a tener pérdidas.
Dejo a discreción del lector las modificaciones según las normas laborales propias de cada país y el ejemplo que se muestra es válido solo para Colombia.
Para el año 2011 el salario mínimo es de $ 535.600.oo y el auxilio de transporte es de $ 63.600.oo, adicionalmente a ellos, se debe tener claro lo siguientes aspectos.
· Se debe incluir en el cálculo, primas legales (mitad de año y diciembre), vacaciones, seguridad social, primas extralegales si las hubiere y aportes para fiscales.
· Elementos de seguridad industrial (cascos, overoles, botas, viseras, arneses y otros)
· Otros aportes ordenados por la legislación si aplican.
ITEM | 17.853,33 | 535600/30 |
Jornales | 6.516.465,45 | 17853,33x365 |
Subsidio de Transporte | 773.800,00 | 2120x365 |
Cesantía | 599.199,90 | (17853,33+2120)x30/365 |
Intereses de Cesantía | 71.903,99 | 0,12x599199,90 |
Prima de Servicio | 599.199,90 | (17853,33+2120)x30/365 |
Vacaciones | 267.799,95 | 17853,33X15 |
Dotación | 341.040,00 | Ver calculo inferior |
Seguro Social Patronal | 1.789.421,41 | 27,46% de los jornales |
Sena | 130.329,31 | 2% de los jornales |
Bienestar Familiar | 195.493,96 | 3% de los jornales |
Subsidio Familiar | 260.658,62 | 4% de los Jornales |
Aporte Adicional Sena | 160.679,97 | un smlmv por cada 40 trabajadores |
TOTAL A CARGO DEL PATRONO | 11.705.992,46 | |
TOTAL POR DIA REAL TRABAJADO* | 40.365,49 | 11705992,46/290 |
FACTOR SOBRE JORNAL BASICO | 2,2610 | 40365,49/17853,33 |
* Días reales trabajados: Días del año=365; Domingos=52; Festivos=17; Calamidad doméstica=3; Incapacidad=3. | ||
* Días reales trabajados: | 290 | |
** Extralegal | ||
Subsidio de Transporte | $ 2.120 | |
VALOR DOTACION | ||
OVEROL 3(40000 x 1.16) = | $139.200,00 | |
BOTAS 3(48000 x 1.16) = | $167.040,00 | |
CASCO (NORMA ICONTEC) 1 x 30,000 x 1.16 = | $34.800,00 | |
TOTAL | $341.040,00 |
Conclusión.
Como se observa, si se emplea un trabajador con salario mínimo, al patrono el empleado le genera un costo de 2.2610 veces el valor del salario mínimo.
Para la próxima entrada hablaremos sobre el análisis de precios unitarios. APUs